2020-03-17
2020-03-09
plaquette de silicium
si substrat de plaquette -silicium | ||||||||||
quantité | Matériel | orienta tion. | diamet er | thickne ss | polonais | Resisti vity | ty dopant pe | Caroline du Nord | mobi lité | epd |
pcs | (mm) | (μm ) | Ω · cm | \u0026 emsp; | a / cm 3 | cm 2 /contre | /cm 2 | |||
1-100 | si | n / a | 25,4 | 280 | ssp | 1-100 | p / b | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | n / a | 25,4 | 280 | ssp | 1-100 | p / b | (1-200) e16 | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 25,4 | 525 | n / a | \u0026 lt; 0,005 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 25,4 | 525 ± 25 | ssp | \u0026 lt; 0,005 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si avec oxyde couche | (100) | 25,4 | 525 ± 25 | ssp | \u0026 lt; 0,005 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 25,4 | 350-500 | ssp | 1 ~ 10 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 25,4 | 400 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,4 | 400 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | p-si avec 90 nm sio2 | (100) | 50,4 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | n-si avec 90 nm sio2 | (100) | 50,4 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | p-si avec 285 nm sio2 | (100) | 50,4 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | n-si avec 285 nm sio2 | (100) | 50,4 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si avec électrodes | (100) | 50,8 | 400 | n / a | \u0026 lt; 0,05 | n / p | 1e14-1e15 | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 275 | ssp | 1 ~ 10 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 275 ± 25 | ssp | 1 ~ 10 | n / p | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (111) | 50,8 | 350 ± 15 | ssp | \u0026 gt; 10000 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 430 ± 15 | ssp | 5000-8000 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (111) | 50,8 | 410 ± 15 | ssp | 1 ~ 20 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (111) | 50,8 | 400-500 | ssp | \u0026 gt; 5000 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 525 ± 25 | ssp | 1 ~ 50 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 500 ± 25 | ssp | 1 ~ 10 | n p | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 50,8 | 500 ± 25 | p / p | \u0026 gt; 700 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 76,2 | 400 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | p-si avec 90 nm sio2 | (100) | 76,2 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | n-si avec 90 nm sio2 | (100) | 76,2 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | p-si avec 285 nm sio2 | (100) | 76,2 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | n-si avec 285 nm sio2 | (100) | 76,2 | 500 ± 25 | p / e | \u0026 lt; 0,05 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 625 | ssp | \u0026 gt; 10000 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 525 | ssp | n / a | n / p | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 320 | ssp | \u0026 gt; 2500ohm · cm | p / b | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | n / a | ssp | 10 ~ 30 | n / p | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 505 ± 25 | ssp | 0.005-0.20 | n / p-dopé | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 381 | ssp | 0.005-0.20 | n / p-dopé | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 525 | dsp | 1-100 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 525 | dsp | 1-100 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 625 ± 25 | ssp | 0.001-0.004 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si avec oxyde couche 3000a | (100) | 100 | 675 ± 25 | ssp | 0.001-0.004 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 625 ± 25 | ssp | 0.001-0.004 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | n / a | ssp | n / a | p / b | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500 ± 25 | ssp | 1 ~ 25 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500 | ssp | 1 ~ 10 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500 ± 25 | p / e | 1-10 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500/525 ± 25 | p / p | 1-10 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500/525 ± 25 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 100 | 500 ± 25 | p / p | \u0026 gt; 700 | p / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 150 | 675 ± 25 | n / a | 0.001-0.004 | p / b | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 150 | 675 ± 25 | n / a | 0.001-0.004 | p / b | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) / (111) | 150 | 550 ~ 650 | dsp | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) / (111) | 150 | 600-700 | ssp | \u0026 lt; 0,5 | n / a | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (111) | 150 | 400 ± 25 | dsp | \u0026 lt; 50 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 150 | 545 | p / e | 1-3 | n / | n / a | n / a | n / a |
1-100 | si | (100) | 200 | 725 ± 25 | ssp | 1 ~ 25 | p / | n / a | n / a | n / a |
En tant que fournisseur de plaquettes de silicium, nous offrons la liste de carbure de silicium pour votre référence, si vous avez besoin de détails de prix, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente.
Remarque:
*** en tant que fabricant, nous acceptons également la petite quantité pour le chercheur ou la fonderie.
*** délai de livraison: cela dépend du stock que nous avons, si nous avons des actions, nous pouvons expédier à vous bientôt.