2020-03-17
2020-03-09
liste de carbure de silicium
Carbure de silicium 4 \"4h | |||||||
numéro d'article | type | orientati sur | thickne ss | qualité | micropipe d ensity | su rface | utilisable région |
\u0026 emsp; | n-type | ||||||
s4h-100-n-sic-350-a | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-100-n-sic-350-b | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-100-n-sic-350-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-370-l | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | ré | * | ll | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-440-ac | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 440 ± 25um | ré | * | comme coupe | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-c0510-ac-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-100-n-sic-c1015-ac-c | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
Carbure de silicium 3 \"4h | |||||||
numéro d'article | type | orie ntation | thickne ss | grad e | micropipe densité | surfac e | Etats-Unis zone ble |
\u0026 emsp; | n-type | ||||||
s4h-76-n-sic-350-a | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-n-sic-350-b | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-n-sic-350-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-370-l | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | ré | * | ll | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-410-ac | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | ré | * | comme coupe | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-76-n-sic-c0510-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-76-n-sic-c1015-ac-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
\u0026 emsp; | semi-isolant | ||||||
s4h-76-si-sic-350-a | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-si-sic-350-b | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-si-sic-350-d | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 75% |
Carbure de silicium 2 \"4h | |||||||
numéro d'article | type | orienta tion | épaissi esse | grad e | microp densité ipe | le surf as | usabl e zone |
\u0026 emsp; | n-type | ||||||
s4h-51-n-sic-330-a | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-51-n-sic-330-b | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-51-n-sic-330-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-370-l | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | ré | * | ll | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-410-ac | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | ré | * | comme coupe | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
s4h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
Carbure de silicium 2 \"6h | |||||||
numéro d'article | type | orie ntation | thicknes s | gra de | micr densité d'opacité | surfa ce | usab le quartier |
\u0026 emsp; | n-type | ||||||
s6h-51-n-sic-330-a | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-n-sic-330-b | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-n-sic-330-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-370-l | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | ré | * | ll | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-410-ac | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | ré | * | comme coupe | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s6h-51-n-sic-c0510-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
s6h-51-n-sic-c1015-ac-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | c | \u0026 lt; 50 / cm2 | comme coupe | * |
\u0026 emsp; | semi-isolantwww.semiconductorwafers.net | ||||||
s6h-51-si-sic-330-a | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | une | \u0026 lt; 10 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-si-sic-330-b | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-si-sic-330-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-370-l | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | ré | * | ll | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-410-ac | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | ré | * | comme coupe | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-c0510-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
s6h-51-si-sic-c1015-ac-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15mm | ré | \u0026 lt; 100 / cm2 | comme coupe | * |
En tant que fournisseur de plaquette sic, nous offrons la liste de carbure de silicium pour votre référence, si vous avez besoin de détail des prix, s'il vous plaît contacter notre équipe des ventes.
Remarque:
*** en tant que fabricant, nous acceptons également la petite quantité pour le chercheur ou la fonderie.
*** délai de livraison: cela dépend du stock que nous avons, si nous avons des actions, nous pouvons expédier à vous bientôt.